添加时间:2018-12-20
规格:9KW-600KW
产品特点:具有完备的运行控制和完全监测装置,能实行自动化控制。能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度。热效率高,可达95%以上,控温精度可达±1℃。设备体积小,安装较灵活,宜安装在用热设备附近。
型号数量参数 |
|
YDW- 9KW |
YDW- 30KW |
YDW- 48KW |
YDW- 60KW |
YDW- 72KW |
YDW- 90KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定供热量 | kw | 9 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 |
X10^4 | 0.8 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
热效率% | 97 | ||||||
设计压力mpa | 1 | ||||||
介质最高温度℃ | 300 | ||||||
炉内容油量m³m³/h | 0.006 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | |
配管连接口径 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
全系统装机容量KW | 10.5 | 33 | 51 | 63 | 75 | 95.5 | |
外形尺寸 | 长 | 1460 | 1600 | 2200 | 1900 | 2000 | 1780 |
宽 | 550 | 710 | 1100 | 1100 | 1700 | 485 | |
高 | 405 | 1384 | 1550 | 1576 | 2000 | 2215 | |
总重量 | 155 | 580 | 680 | 720 | 800 | 950 |
型号数量参数 |
|
YDW- 120KW |
YDW- 160KW |
YDW- 240KW |
YDW- 360KW |
YDW- 480KW |
YDW- 600KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定供热量 | kw | 120 | 160 | 240 | 360 | 480 | 600 |
X10^4 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
热效率% | 97 | ||||||
设计压力mpa | 1 | ||||||
介质最高温度℃ | 300 | ||||||
炉内容油量m³m³/h | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | |
配管连接口径 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
全系统装机容量KW | 125.5 | 167.5 | 255 | 376.5 | 496.5 | 623.5 | |
外形尺寸 | 长 | 1780 | 1780 | 2150 | 2150 | 2650 | 2150 |
宽 | 965 | 1100 | 2129 | 2600 | 2000 | 3100 | |
高 | 2006 | 1924 | 1650 | 1950 | 2600 | 1950 | |
总重量 | 1150 | 1350 | 2650 | 3150 | 3430 | 4150 |
地址:河北省沧州市吴桥县经济开发区嵩山道3号售前:0317-7364444售后:0317-7346777
版权所有:河北艺能锅炉有限责任公司ICP备案编号:冀ICP备13002524号-34